Busque entre los 164349 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-07-14T13:20:19Z | |
dc.date.available | 2011-07-14T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/15901 | |
dc.description.abstract | Devido ás suas propriedades físicas favoráveis, associados á alta estabilidade física e química em condições normais, materiais naturais, como as zeólitas, têm sido amplamente aplicadas no tratamento de águas residuárias para remover poluentes. A capacidade de troca catiônica de uma zeólita natural brasileira, identificada como escolecita, tem sido avaliada para aplicação no controle de águas residuais. No presente trabalho o potencial da escolecita para remoção de metais tóxicos (Cd2+ , Cr3+ e Pb2+ ) foi investigado. Os efeitos do pH, da temperatura e da concentração de metais em solução durante o processo de adsorção foram avaliados. Isotermas descrevendo o mecanismo de adsorção foram obtidas utilizando-se soluções contendo 50 mg.L-1 de cada metal. Foi observada a tendência de retenção de Cr3+ = Cd2+ > Pb2+ , entre 50 e 250 mg.L-1 e Cr3+ = Cd2+ > Pb2+ , e entre 200 mg.L-1 e 600 mg.L-1 , a tendência é mais favorecida, é Cd2+ > Cr3+ > Pb2+ Acima de 600 . mg.L-1 , a tendência de adsorção observada é Cr3+ >Cd2+ >Pb2+ Adsorção de Cr3+ e Cd2+ é melhor descrita pela isoterma de Freundich enquanto que para o Pb2+ é pela isoterma de Langmuir. A ordem de dessorção é Cd2+ < Pb2+ > Cr3+ A adsorção dos metais estudados . segue a cinética de primeira ordem e não foi observada uma expressiva influencia da temperatura na adsorção dos cátions | pt |
dc.description.abstract | Due to its favorable physical properties associated to their high physical and chemical stability under normal conditions, natural materials such as zeolites have generally been applied in wastewater treatment to remove pollutants. Cation exchange capabilities of a Brazilian natural zeolite, identified as scolecite, were evaluated for application in wastewater control. In the present work, the potential of scolecite for heavy metal removal (Cd2+ , Cr3+ , and Pb2+ ) was investigated. The effects of pH, temperature and metal concentration in solution during the adsorption process were assessed. Isotherms describing the adsorption mechanism were obtained by means of solutions containing 50 mg.L-1 of each metal. It was observed that the retention tendency is Cr3+ = Cd2+ >Pb2+ between 50 and 250 mg.L-1 it is Cr3+=Cd2+>Pb2+ and 200 mg.L-1 and 600 mg.L-1 The tendency is more favored . in this order Cd2+ >Cr3+ >Pb2+ Above 600 . mg.L-1 the observed tendency of adsorption is Cr3+ >Cd2+ >Pb2+ Adsorption of Cr3+ and Cd2+ is described better through the Freundich isotherm while Pb2+ is described through Langmuir isotherm. The order of desorption is Cd2+ |
en |
dc.format.extent | 49-59 | es |
dc.language | pt | es |
dc.subject | Silicatos de Aluminio | es |
dc.subject | scolecite; heavy metal; zeolite | en |
dc.subject | escolecita; íons metálicos tóxicos; zeólita | pt |
dc.subject | Aguas Residuales | es |
dc.subject | Cinética | es |
dc.subject | Termodinámica | es |
dc.title | Estudo da remoção de Cd2+, Cr3+ e Pb2+ de soluções aquosas empregando a zeólita natural escolecita: uma abordagem cinética e termodinâmica | es |
dc.title.alternative | Study of Cd2+, Cr3+ and Pb2+ removal in aqueous solution through the scolecite, a Brazilian natural zeolite: a kinetic and thermodynamic approach | en |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.uri | http://www.revistas.unlp.edu.ar/index.php/domus/article/viewFile/123/166 | es |
sedici.identifier.issn | 1852-2181 | es |
sedici.creator.person | Saqueto, Karla Carolina | es |
sedici.creator.person | Salvador, Nemésio Neves Batista | es |
sedici.creator.person | Battisti, Marcos Valério | es |
sedici.creator.person | Machado, Ana Marta Ribeiro | es |
sedici.subject.materias | Ecología | es |
sedici.subject.materias | Química | es |
sedici.description.fulltext | true | es |
mods.originInfo.place | Comité de Medio Ambiente | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici2003.identifier | URY-AUGM-ART-0000000014 | es |
sedici.relation.journalTitle | AUGM DOMUS | es |
sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 2 | es |