Busque entre los 166285 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2008-06-02T18:33:59Z | |
dc.date.available | 2008-06-02T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5702 | |
dc.description.abstract | Estudios previos indican que en las poblaciones jujeñas existiría una estrecha asociación entre la clasificación étnica de los apellidos y distintos marcadores genéticos (ABO, haplotipos holándricos). El propósito de este trabajo fue analizar la relación entre los alelos D/d y la clasificación, de acuerdo al origen de sus apellidos, de poblaciones situadas a distintos niveles de altura. La información sobre el fenotipo Rh de 7178 individuos fue agrupada en: 1) tierras altas (2500-3500 m.s.n.m) y bajas (500-1200 m.s.n.m); 2) apellidos foráneos y autóctonos. Para cada agrupamiento se determinó la frecuencia de los alelos D y d. Las diferencias entre regiones y categorías de apellidos se establecieron con x2. Para el total provincial el alelo d fue más frecuente en apellidos foráneos y en las tierras bajas, mientras que en las tierras altas presenta una frecuencia muy baja. Se observaron diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) de las frecuencias de D y d: a) entre individuos portadores de apellidos autóctonos y foráneos para el total provincial y las tierras bajas; b) entre regiones, al considerar los apellidos por separado. Se concluye que en las poblaciones jujeñas el alelo d se asocia preferentemente con los apellidos foráneos, lo que indicaría una concordancia entre la clasificación étnica de los individuos por el origen de sus apellidos y este sistema sanguíneo. La distribución de los alelos D/d guarda relación con la miscegenación diferencial, según un gradiente altitudinal, experimentada por las poblaciones jujeñas verificada con otros marcadores moleculares. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es |
dc.subject | apellido | es |
dc.subject | Alelos | es |
dc.subject | Marcadores Genéticos | es |
dc.title | Apellidos y sistema Rh (D/d) en poblaciones de alturas jujeñas | es |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.issn | 1853-6387 | es |
sedici.creator.person | Morales, Jorge | es |
sedici.creator.person | Alfaro Gómez, Emma Laura | es |
sedici.creator.person | Dipierri, José Edgardo | es |
sedici.creator.person | Bejarano, Ignacio | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Antropología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina (AABRA) | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
sedici.date.exposure | 2001 | |
sedici.relation.event | V Jornadas Nacionales de Antropología Biológica (Puerto Madryn, 2001) | es |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici2003.identifier | ARG-AABRA-ART-0000000110 | es |
sedici.relation.journalTitle | Revista Argentina de Antropología Biológica; vol. 3, no. 2 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.